ECOMEDIC PLUS MONICA ALAVA

DETALLE DE DESCUENTOS Y BENEFICIOS
| Procedimiento | Porcentaje de descuento |
|---|---|
| Implantes más corona | 20% |
| Coronas metal porcelana | 25% |
| Coronas metal o porcelana | 25% |
| Coronas zirconio | 25% |
| Coronas acrílicas | 25% |
| Blanqueamiento dental mixto | 30% |
| Gingivectomía diseño de sonrisa | 25% |
| Ortodoncia | 20% |
| Carillas de porcelana | 25% |
| Prótesis total y prótesis removible | 20% |
| Endodoncias anteriores posteriores | 25% |
| Retratamientos de endodoncia | 20% |
| Procedimientos de cirugía oral y periodoncia | 20% |
| Profilaxis más fluorización adicional | 30% |
| Restauraciones resina simples y compuestas | 30% |
| Incrustaciones | 30% |
| Procedimientos de odontopediatría | 30% |
ATENCIÓN PREFERENCIAL A LOS ASEGURADOS DEL ISSFA Y SU GRUPO FAMILIAR
| Beneficio | Observación |
|
|---|---|---|
| Consulta y diagnostico | Gratuito | |
| RX Periapical | Gratuito | En tratamientos de alta complejidad |
| Profilaxis más fluorización | Gratuito | En tratamientos de alta complejidad |
OPCIONES DE FINANCIAMIENTO CON CREDITO DIRECTO
| Pago inicial | Financiamiento |
|
|---|---|---|
| Implantes más corona | 50% de valor total | 50% de valor total diferido hasta 3 meses sin intereses |
| Coronas | 50% de valor total | 50% de valor total diferido hasta 3 MESES sin intereses |
| Ortodoncia | Ninguna | Costo mínimo de 60$ mensuales (plazo y valor total a acordar) |
Contacto: Dra. Mónica Álava
Teléfono oficina: 023342813 /0979310075
Dirección: Av. 10 de agosto número: N14-107 Intersección: Jose Riofrío referencia frente a los quioscos informales, diagonal al Parque El Ejido.