Tabla de aportes
Tabla de distribución de aportes a la seguridad social de las fuerzas armadas
| Seguro | Tabla de distribución vigente | |||
|---|---|---|---|---|
| Individual | Patronal | Total | ||
| Retiro Invalidez y Muerte, incluye mortuoria | 13,50% | 14,00% | 27,50% | |
| Cesantía | 6,00% | 6,00% | 12,00% | |
| Enfermedad y Maternidad | 3,35% | 5,85% | 9,20% | |
| Vida y Accidentes Profesionales | 0,15% | 0,15% | 0,30% | |
| TOTAL | 23,00% | 26,00% | 49,00% | |
- Régimen de transición dispuesto por la Sentencia N° 083-16-IN/21
- El financiamiento de los seguros que concede el Issfa se administran mediante un régimen de capitalización colectiva a prima media general.
- El seguro de enfermedad y maternidad se administra mediante un régimen financiero de reparto puro.
- Los seguros del Issfa conformarán fondos independientes, cada uno de los cuales contará con su propia reserva matemática, constituida con sus propios recursos destinados a inversiones que fortalezcan el fondo.