Las agencias del Issfa durante el período de enero a diciembre de 2019 atendieron 434 937 afiliados, distribuidos de la siguiente manera:
| Grupos poblacionales | Número |
|---|---|
| Afiliados (activos): 30 224 del régimen transitorio y 11 009 del nuevo sistema de cotización y prestaciones. | 41 233 |
| Dependientes de afiliados. | 82 292 |
| Pensionistas de retiro e invalidez Issfa (pasivos): 33 687 de retiro y 145 de invalidez. | 33 832 |
| Dependientes de pensionistas de retiro, invalidez e incapacidad. | 53 476 |
| Pensionistas de montepío del Issfa. | 8114 |
| Pensionistas de incapacidad del Issfa: 74 pasivos y 4 de montepío. | 78 |
| Aspirantes y conscriptos | 7560 |
| Pensionistas contributivos del Estado: 190 pensionistas y 1863 de montepío. | 2053 |
| Pensionistas excombatientes del 41: 79 pensionistas y 934 de montepío. | 1013 |
| Pensionistas del Cenepa: 12 pensionistas y 64 de montepío. | 76 |
| Pensionistas de Taura. | 60 |
| Pensionistas héroes y heroínas: 153 pensionistas y 97 de montepío. | 250 |
| Héroes vulnerables Resolución Consejo Participación. Ciudadana. | 335 |
| TOTAL | 230 372 |
Fuente: Asesoría Matemático Actuarial.