La asistencia social representa para los afiliados la oportunidad de establecer la vigencia de sus derechos y el acceso a las prestaciones y servicios establecidos en Ley, mediante la vinculación directa en su lugar de residencia. A continuación se describe la gestión realizada durante el año 2019.
| ORD. | ACTIVIDAD | BENEFICIARIOS |
|---|---|---|
| 1 | Asistencia social domiciliaria | 219 |
| 2 | Investigaciones sociales | 341 |
| 3 | Informes sociales | 429 |
| 4 | Trámite de pago de becas | |
| 5 | Programa del Adulto Mayor Quito | 100 |
| 6 | Conferencias y charlas | 309 |
| 7 | Actividades culturales y sociales | 350 |
| 8 | Actividades con personas con discapacidad | 1314 |
| 9 | Programa de Educación Financiera | 2473 |
| 10 | Cursos de computación Mintel | 427 |
| 11 | Conferencias de prevención del embarazo en adolescentes | 688 |
| 12 | Cursos de desvinculación | 557 |
| 13 | Seguridad social | 400 |
| TOTAL | 7607 |
Durante el 2019 se suscribieron los siguientes convenios de cooperación de carácter social:
+ Convenio Corporación Abefarm (Farmacias Fybeca, Sana Sana y Tienda de conveniencia OkiDoki).
+ Convenio Corporación La Favorita (Supermaxi, Megamaxi, Akí, Gran Akí, Súper Akí, Kywi y Mega Kywi).
+ Escuela Europea de Dirección y Empresa (EUDE Business School- Madrid).
+ Universidad Casa Grande.
+ Convenios con concesionarios vehiculares.
+ Convenios con ópticas.
+ Convenios con funerarias.